測試項目匯總 | |||
1 | X射線光電子能譜(XPS) | 42 | 凝膠色譜儀(GPS) |
2 | X射線光電子能譜(AR-XPS) | 43 | 離子色譜儀(IC) |
3 | X射線衍射儀(XRD) | 44 | 氣/質聯用儀(GC/MS) |
4 | X射線熒光光譜儀(XRID) | 45 | 液質聯用(LC-MS) |
5 | (TG-DTA)室溫~800℃ 室溫~1000℃ 室溫~1200℃ | 46 | 等離子體光譜儀ICP-OES |
6 | (TG-DSC)室溫~800℃ 室溫~1000℃ 室溫~1200℃ | 47 | ICP-OES全掃描 |
7 | Zate電位測試 | 48 | 組織樣品ICP測全鐵含量 |
8 | 孔徑與比表面積分析 | 49 | 普通酸消解制樣費 |
9 | X射線光電子能譜(XPS) | 50 | HF/王水消解制樣費 |
10 | 元素分析儀(EA) | 51 | EA測C,H,N,S,O元素 |
11 | AFM形貌粗糙度 | 52 | DSC/DTA-TG(5℃/min)(10℃/min) |
12 | 場發射掃描電鏡(SEM) | 53 | 共聚焦拉曼光譜儀(Raman) |
13 | SEM-EDS(點掃)(線掃)(面掃) | 54 | 紅外氮氧儀 |
14 | 環境掃描電鏡(ESEM) | 55 | 紅外碳硫儀 |
15 | TEM-EDS(點掃)(線掃)(面掃) | 56 | 傅里葉紅外光譜儀(FTIR) |
16 | 粉末/液體 透射電鏡(TEM) | 57 | 氫譜 |
17 | 生物樣本透射電鏡(TEM) | 58 | 碳譜 |
18 | TEM染色制樣 | 59 | 比熱(800℃以下)(1200°C以下) |
19 | 磁性粉末TEM/HRTEM | 60 | 物鏡球差透射(AC-TEM) |
20 | 聚光鏡球差透射(AC-STEM) | 61 | 智能重量分析(IGA) |
21 | 全自動物理吸附儀(介孔BET)(微孔BET) | 62 | 蛋白質含量檢測 |
22 | 激光粒度分析 | 63 | 氨基酸含量檢測 |
23 | 拉曼分析 | 64 | 電子背散射衍射(EBSD) |
24 | 鹵素水分測定儀(固含量測試分析) | 65 | PFM壓電力顯微鏡 |
25 | 粘度分析 | 66 | 臺階儀/輪廓儀(三維輪廓) |
26 | 透光率/霧度分析 | 67 | 聚焦離子束(FIB) |
27 | 涂層附著力 | 68 | 接觸角測試(水接觸角) |
28 | 涂層方塊電阻(四探針測試) | 69 | 電子萬能試驗機 |
29 | 熱輻射率(雙波段發射率測試) | 70 | 超導量子干涉磁測量系統 (SQUID) |
30 | 松裝密度 振實密度 | 71 | 高壓吸附儀 |
31 | 體積電阻率(粉體)(液體) | 72 | 靜態熱機械分析(TMA) |
32 | 液體微量水分 | 73 | 熱膨脹分析儀 |
33 | 灰分測試 | 74 | 矢量網絡分析儀(VNA) |
34 | 金屬離子含量(原子吸收光度) | 75 | PL穩態譜(含激發和發射) |
35 | 固體核磁共振儀(NMR) | 76 | PL瞬態譜(熒光壽命) |
36 | 總有機炭分析儀(TOC) | 77 | PL量子產率 |
37 | 總氮分析儀(TM) | 78 | 化學吸附儀(TPD-MS)(H2-TPR)(NH3-TPD) |
38 | 低分辨質譜(MS) | 79 | 全自動壓汞儀(MIP) |
39 | 高分辨質譜(HRMS) | 80 | 振動樣品磁強計---慢掃(VSM) 快掃(VSM) |
40 | 氣相色譜(GC) | 81 | 橢偏儀 |
41 | 液相色譜(LC) | 82 | 高級旋轉流變儀(常溫流變)(高溫流變) |
856--------m.oneshop.net.cn
882--------m.mahuajiqi.cn
77--------m.lwad.cn
792--------m.zheisx.cn
136--------m.news8.org.cn
40--------m.qimd.cn
1035--------m.foak.cn
332--------m.12ba.com.cn
291--------m.dxhjtz.net.cn
30--------m.xuaw.cn